| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 山城 |
| 安装环境 | \ |
| 产品尺寸 | \ |
| 产品重量 | \ |
| 出热水量 | \ |
| 电辅加热洗涤 | 不支持 |
| 电压/频率 | \ |
| 电源规格 | \ |
| 额定热负荷 | \ |
| 干衣功能 | 不支持 |
| 加热方式 | \ |
| 加热温度 | \ |
| 节能等级 | \ |
| 进水阀漏水保护 | 不支持 |
| 开门方式 | \ |
| 类型 | \ |
| 内胆材质 | \ |
| 内筒材质 | \ |
| 能效等级 | \ |
| 排水阀漏水保护 | 不支持 |
| 排水方式 | \ |
| 其他功能 | \ |
| 适用水压 | \ |
| 水位选择 | \ |
| 水温调节范围 | \ |
| 脱水功率 | \ |
| 脱水功能 | 不支持 |
| 脱水容量 | \ |
| 脱水转速 | \ |
| 洗涤功率 | \ |
| 洗涤容量 | \ |
| 洗涤转速 | \ |
| 洗衣程序 | \ |
| 显示方式 | \ |
| 箱体材质 | \ |
| 预约功能 | 不支持 |
| 智能断电记忆 | 不支持 |
| 自动化程度 | \ |
| 最大容积 | \ |
400-118-8366
工作日:9:00 - 18:00