| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 惠普 |
| 颜色 | 白色 |
| 包装清单 | HP Color LaserJet Pro M479fnw;4个预装的惠普附赠硒鼓(黑色、青色、品红色,黄色:约1200页);附带文档(入门指南、安装海报);保修卡(如有需要);设置打印机时需要Internet连接。惠普打印机软件可从 www.hp.com/support下载;电源线、USB数据线 |
| 保修 | 一年下一工作日上门保修 |
| 出纸容量 | 150页出纸槽 |
| 打印负荷 | 高达50,000页;推荐的每月打印量:750~4,000页 |
| 打印速度 | 黑白(A4,正常模式):高达27页/分钟;黑白(letter,正常模式):高达28页/分钟;黑白(A4,双面打印):高达24面/分钟;黑白(letter,双面打印):高达25面/分钟 彩色(A4,正常模式):高达27页/分钟;彩色(letter,正常模式):高达28页/分钟;彩色(A4,双面打印):高达24面/分钟;彩色(letter,双面打印):高达25面/分钟 |
| 分辨率 | 黑白(最佳):600x600dpi,增强分辨率高达38,400x600dpi;黑白(正常):600x600dpi,增强分辨率高达38,400x600dpi 彩色(最佳):600x600dpi,增强分辨率高达38,400x600dpi;彩色(正常):600x600dpi,增强分辨率高达38,400x600dpi |
| 幅面 | A4 |
| 接口类型 | 1个高速USB 2.0端口;后侧有1个主机USB端口;内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX网络端口;1个无线802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi无线信号端口 |
| 进纸容量 | 50页多用途纸盒、250页进纸盒、50页自动文档进纸器(ADF) |
| 扫描类型 | 类型:平板、ADF;技术:接触式图像传感器(CIS) |
| 适用硒鼓 | HP 416A黑/青/黄/红 |
| 首页打印时间 | 黑白(A4,就绪模式):仅9.7秒;彩色(A4,就绪模式):仅11.3秒;黑白(A4,睡眠模式):仅13.8秒;彩色(A4,睡眠模式):仅15.3秒 |
| 双面输出 | 手动双面 |
| 网络打印 | 标配+无线 |
| 自动送稿器 | 标配 |
400-118-8366
工作日:9:00 - 18:00